0  ACT 22/03/2004 10/18/47 BAJA POTENCIA
0  REC 22/03/2004 10/18/49 BAJA POTENCIA
0  ACT 22/03/2004 10/23/18 BAJA POTENCIA
0  REC 22/03/2004 10/23/21 BAJA POTENCIA
0  ACT 22/03/2004 10/32/53 BAJA POTENCIA
0  REC 22/03/2004 10/32/54 BAJA POTENCIA
0  ACT 22/03/2004 10/41/52 BAJA POTENCIA
0  REC 22/03/2004 10/41/56 BAJA POTENCIA
0  ACT 22/03/2004 10/43/10 BAJA POTENCIA
0  REC 22/03/2004 10/43/12 BAJA POTENCIA
0  ACT 22/03/2004 10/45/34 BAJA POTENCIA
0  REC 22/03/2004 10/45/36 BAJA POTENCIA
0  ACT 22/03/2004 10/54/08 BAJA POTENCIA
0  REC 22/03/2004 10/54/10 BAJA POTENCIA
0  ACT 22/03/2004 11/45/02 BAJA POTENCIA
0  REC 22/03/2004 11/45/07 BAJA POTENCIA
